TOLOSENMÄEN SM-RALLISPRINT , 26.02.2011  
        SM-rallisprintin 3. osakilpailu, järjestäjä Keski-Karjalan Urheiluautoilijat ry
 TULOKSET:
      --> juniorit      --> nuoret      --> seniorit      --> historic
      luokat:    1     2     3    11     4    10     5     6     7     8     9    13    14    17    18
 
  PDF:    Yleinen    YleLuokat    Juniorit    JunLuokat    Nuoret    Seniorit    SenLuokat    Historic    HistLuokat   
YLEINEN
  1  16  Jarkko Särkkä            MhMK          Mitsubishi Lancer E6      4  2.51,40                2.52,75  2.51,40
  2  23  Vesa Hirvonen            K-KUA         Subaru Impreza WRX        4  2.52,87   1,47  1,47   2.55,65  2.52,87
  3  22  Tapio Lauronen           K-KUA         Mitsubishi Lancer         4  2.53,17   0,30  1,77   2.53,17    kesk.
  4  19  Hannu Mäki-Ikola         AL-Härmä      Mitsubishi Lancer         4  2.53,46   0,29  2,06   2.53,46  2.54,02
  5  17  Tomi Hallia              MäntsMK       Mitsubishi Lancer Evo     4  2.55,04   1,58  3,64   2.55,04  2.59,02
  6  18  Anssi Rytkönen           KeminUA       Mitsubishi Lancer Evo 6   4  2.56,03   0,99  4,63       ---  2.56,03
  7  21  Jukka Tenho              AnkUA         Mitsubishi Lancer E6      4  2.57,18   1,15  5,78   2.57,66  2.57,18
  8  20  Aarni Mertanen           Kaj-UA        Mitsubishi Lancer Evo     4  2.58,58   1,40  7,18   3.00,64  2.58,58
  9  12  Jari Lamminsivu          HämUA         Mitsubishi Lancer        11  3.03,13   4,55  11,73  3.04,61  3.03,13
 10   2  Jukka Vähämäki           KuortUA       Opel Kadett               3  3.03,41   0,28  12,01  3.03,41    kesk.
 11  24  Lassi Turunen            K-KUA         BMW 325 ix                4  3.04,64   1,23  13,24  3.04,64      ---
 12  30  Petri Jussila            AL-Härmä      Toyota Starlet            1  3.07,65   3,01  16,25  3.13,37  3.07,65
 13  36  Aki Mansikkamäki         HämUA         Toyota Starlet            2  3.08,40   0,75  17,00  3.13,73  3.08,40
 14  28  Markku Jääskeläinen      VihUA         Toyota Starlet 1300       1  3.08,43   0,03  17,03    kesk.  3.08,43
 15  34  Antti Vilmilä            KuortUA       Toyota Starlet            2  3.09,44   1,01  18,04  3.14,77  3.09,44
 16   5  Tomi Kankaanpää          EPUA          VW 19 Golf GTI 16V        3  3.09,90   0,46  18,50  3.09,90  3.10,54
 17   4  Juho Tukiainen           KeurUA        Honda Civic Type-R        3  3.10,01   0,11  18,61  3.10,01  3.11,55
 18  31  Marko Paronen            AnkUA         Toyota Starlet EFI        1  3.10,44   0,43  19,04  3.13,68  3.10,44
 19  33  Marko Mansikkamäki       HämUA         Toyota Starlet            2  3.10,68   0,24  19,28  3.12,37  3.10,68
 20  15  Crazy Mike               RiiUA         Mitsubishi Lancer E6     11  3.10,91   0,23  19,51    kesk.  3.10,91
 21   3  Kimmo Väisänen           AnkUA         Honda Integra Type-R      3  3.11,62   0,71  20,22  3.11,62  3.13,66
 22   7  Matti Ilves              LprRT         Ford Escort RS 2000       3  3.11,73   0,11  20,33  3.14,02  3.11,73
 23  35  Kimmo Kauppinen          SuonUA        Toyota Corolla GT         2  3.12,06   0,33  20,66  3.13,04  3.12,06
 24  29  Mikko Pääkkönen          KiikoisAS     Toyota Starlet            1  3.12,22   0,16  20,82  3.20,80  3.12,22
 25   1  Marko Kinnunen           MäntänUA      VW 19 Golf GTI 16V        3  3.12,27   0,05  20,87  3.30,60  3.12,27
 26  40  Urpo Määttänen           TuupoMK/UA    Sunbeam Imp               2  3.12,51   0,24  21,11  3.21,07  3.12,51
 27  38  Kimmo Viero              PokyUA        Toyota Starlet            2  3.12,89   0,38  21,49  3.19,89  3.12,89
 28  11  Seppo Korhonen           K-KUA         Ford Escort RS 2000       3  3.13,14   0,25  21,74  3.16,22  3.13,14
 29   6  Markus Paananen          EUA           Honda Civic Type-R        3  3.13,24   0,10  21,84  3.13,24  3.13,81
 30  37  Mikko Penttinen          LeppävirtaRT  Toyota Corolla GT         2  3.13,65   0,41  22,25  3.13,65    kesk.
 31   9  Jari Nenonen             K-KUA         VW Golf GTI               3  3.15,15   1,50  23,75  3.19,48  3.15,15
 32  32  Joni Karhu               SuonUA        Opel Corsa GSi            1  3.15,51   0,36  24,11  3.16,93  3.15,51
 33   8  Heikki Nousiainen        SLUA          Toyota Corolla FX-GT      3  3.15,59   0,08  24,19  3.16,54  3.15,59
 34  39  Tommi Tolonen            Kaj-UA        Toyota Corolla FX-GT      2  3.20,96   5,37  29,56  3.26,85  3.20,96
 35  26  Marjo-Riitta Lunden      HämUA         Toyota Starlet           10  3.24,57   3,61  33,17  3.31,57  3.24,57
 36  25  Tiina Sievinen           TamUA         BMW M3                   10  3.26,62   2,05  35,22  3.29,60  3.26,62
 37  10  Jukka-Pekka Immonen      K-KUA         Ford Escort RS 2000       3  3.28,90   2,28  37,50    kesk.  3.28,90
     27  Katja Suomalainen        ValUA         Mercedes Benz 190E       10  keskeytys                kesk.      ---

JUNIORIT
  1  70  Jari Putkinen            MhMK          Mitsubishi Lancer E6      8  3.01,10                3.06,28  3.01,10
  2  68  Jarno Grönholm           UAU           Mitsubishi Lancer Evo4    8  3.04,67   3,57  3,57   3.09,51  3.04,67
  3  66  Risto Immonen            JoeUA         Honda Civic Type-R        7  3.08,86   4,19  7,76     kesk.  3.08,86
  4  48  Mika Lemmetti            LaihUA        Toyota Starlet            6  3.10,08   1,22  8,98   4.26,54  3.10,08
  5  43  Mikael Vuotari           ParkUA        Toyota MR2                6  3.10,32   0,24  9,22   3.12,39  3.10,32
  6  74  Mika Raitoniemi          MikUA         Audi Coupe S2             8  3.13,60   3,28  12,50  3.25,90  3.13,60
  7  46  Tero Huisman             KeurUA        Toyota Corolla GT         6  3.14,00   0,40  12,90  3.14,00  3.20,70
  8  71  Jukka Peräsalo           RDT           Mitsubishi Lancer E6      8  3.14,28   0,28  13,18  3.14,28      ---
  9  50  Topi Tulla               AL-Kangasniem Honda Civic               6  3.15,32   1,04  14,22  3.20,20  3.15,32
 10  67  Jorma Hirvonen           K-KUA         Honda Integra Type-R      7  3.15,65   0,33  14,55  3.21,42  3.15,65
 11  69  Jaakko Hirvonsalo        KeminUA       Mitsubishi Galant         8  3.16,17   0,52  15,07  3.22,11  3.16,17
 12  58  Ville Hieta              TapUA         Volvo 240                 7  3.19,13   2,96  18,03  3.19,13    kesk.
 13  73  Vesa Rissanen            PiekUA        Nissan Sunny GTIR         8  3.19,24   0,11  18,14  3.19,24  3.29,17
 14  56  Petri Laine              KeurUA        Toyota Carina             7  3.19,81   0,57  18,71  3.35,20  3.19,81
 15  54  Tommi Tohmo              AnkUA         Toyota Starlet            6  3.20,12   0,31  19,02  3.31,48  3.20,12
 16  55  Jarno Haapoja            LapUA         Ford Escort RS 2000       7  3.20,40   0,28  19,30  3.27,03  3.20,40
 17  63  Janne Nousiainen         K-KUA         Toyota Corolla Fx-Gt      7  3.21,66   1,26  20,56  3.21,66    kesk.
 18  72  Risto Hurskainen         K-KUA         Subaru Impreza WRX sti    8  3.22,26   0,60  21,16  3.22,26    kesk.
 19  47  Markus Korpela           AL-Oulu       Toyota Corolla            6  3.23,03   0,77  21,93  3.26,12  3.23,03
 20  52  Mika Väänänen            TuupoMK/UA    Toyota Starlet            6  3.23,03   0,00  21,93  3.26,20  3.23,03
 21  45  Timo Joensuu             KuortUA       Toyota Starlet            6  3.23,24   0,21  22,14  3.27,20  3.23,24
 22  44  Sami Myyrinmaa           UAU           Toyota Corolla GT         6  3.23,41   0,17  22,31  3.29,51  3.23,41
 23  49  Janne Lopperi            MhMK          Toyota Starlet            6  3.23,53   0,12  22,43  3.27,58  3.23,53
 24  57  Juho Peltonen            AnkUA         Opel Astra GSi 16V        7  3.23,84   0,31  22,74  3.23,84      ---
 25  65  Pasi Koponen             LeppävirtaRT  Ford Escort RS 2000       7  3.24,30   0,46  23,20  3.24,30  3.25,30
 26  53  Joni Tolonen             Kaj-UA        Toyota Corolla FX-GT      6  3.25,80   1,50  24,70  3.44,44  3.25,80
 27  59  Marko Barck              K-KUA         BMW 325i                  7  3.26,29   0,49  25,19  3.26,29  3.45,18
 28  60  Heikki Hassinen          TuupoMK/UA    Honda Integra Type-R      7  3.29,66   3,37  28,56  3.29,66  3.31,24
 29  41  Mika Karvonen            SAU           Toyota Starlet            5  3.31,64   1,98  30,54  3.31,64    kesk.
 30  42  Antti-Jussi Keinänen     NilUA         Suzuki Ignis Sport        5  3.34,64   3,00  33,54  3.36,69  3.34,64
 31  64  Valtter Leinonen         IisUA         Ford Escort RS 2000       7  3.37,62   2,98  36,52  3.42,83  3.37,62
 32  62  Kristian Lyyra           IisUA         Ford Escort RS 2000       7  3.38,34   0,72  37,24  3.42,32  3.38,34
 33  61  Arto Puustinen           K-KUA         Ford Escort RS 2000       7  3.38,64   0,30  37,54  3.43,34  3.38,64

NUORET 
  1  82  Harri Rutanen            SaaUA         Toyota Starlet            9  3.16,47                stopoh.  3.16,47
  2  83  Jari Huttunen            KiuUA         Suzuki Swift GTI          9  3.17,51   1,04  1,04   3.20,10  3.17,51
  3  84  Janne Toivonen           RiiUA         VW Polo 1.4 16V           9  3.18,58   1,07  2,11   3.18,58    kesk.
  4  79  Joonas Tokee             OrSUA         Toyota Starlet            9  3.19,18   0,60  2,71   3.21,98  3.19,18
  5  75  Joonas Kosloff           AL-Kangasniem VW Polo 1.4 16V           9  3.23,45   4,27  6,98   3.23,45  3.26,73
  6  76  Ville-Markus Marttinen   AL-Kangasniem Skoda Favorit             9  3.23,61   0,16  7,14   3.27,58  3.23,61
  7  80  Perttu Seppänen          AL-Kangasniem Toyota Starlet            9  3.28,47   4,86  12,00    kesk.  3.28,47
  8  77  Topi Luhtinen            PiekUA        Suzuki Swift KitCar Evo   9  3.28,96   0,49  12,49  3.28,96  3.45,18
  9  78  Aleksi Korhonen          SuonUA        Opel Corsa GSi            9  3.29,44   0,48  12,97  3.32,26  3.29,44
 10  81  Heikki Hassinen          K-KUA         Opel Corsa 1.3 S          9  3.54,38   24,94 37,91  3.54,38    kesk.

SENIORIT 
  1  93  Kari Tasanko             UAU           Mitsubishi Lancer Evo9   14  3.13,68                3.18,51  3.13,68
  2  94  Paavo Hokkanen           LMM           Subaru Impreza WRX       14  3.19,21   5,53  5,53     kesk.  3.19,21
  3  86  Leif Tuomela             EPUA          Alfa Romeo 1750 GTV      13  3.19,91   0,70  6,23   3.22,49  3.19,91
  4  85  Kimmo Hassinen           K-KUA         Toyota Starlet           13  3.22,86   2,95  9,18     kesk.  3.22,86
  5  91  Kalevi Hassinen          JoeUA         Citroen Xsara VTS        13  3.24,33   1,47  10,65  3.25,91  3.24,33
  6  87  Hannu Sirainen           K-KUA         Ford Escort RS 2000      13  3.24,83   0,50  11,15  3.24,83  3.28,55
  7  90  Osmo Huovinen            LeppävirtaRT  Ford Escort RS 2000      13  3.25,61   0,78  11,93  3.25,61  3.28,50
  8  88  Martti Päivinen          K-KUA         BMW 325i                 13  3.30,00   4,39  16,32  3.30,00  3.30,88
  9  89  Heikki Mietala           JoeUA         Toyota Starlet           13  3.31,28   1,28  17,60  3.33,41  3.31,28
 10  92  Åke Lihavainen           K-KUA         Ford Escort RS 2000      13  3.31,33   0,05  17,65  3.34,37  3.31,33

HISTORIC 
  1  99  Pekka Nevalainen         JoeUA         Volvo 240 Turbo          18  3.26,89                3.29,35  3.26,89
  2  96  Ari Savolainen           NilUA         Toyota Corolla           17  3.40,32   13,43 13,43  3.41,95  3.40,32
  3  97  Erkki Sainio             LeppävirtaRT  Sunbeam Avenger 1600 GT  17  3.41,06   0,74  14,17  3.48,11  3.41,06
  4  98  Harry Nieminen           Kaj-UA        VW 17 Golf GTI           17  3.42,91   1,85  16,02  3.44,30  3.42,91
  5  95  Hannu Tikka              K-KUA         Sunbeam Imp              17  3.46,90   3,99  20,01  3.46,90  3.50,58





Luokka 1
  1  30  Petri Jussila            AL-Härmä      Toyota Starlet            1  3.07,65                3.13,37  3.07,65
  2  28  Markku Jääskeläinen      VihUA         Toyota Starlet 1300       1  3.08,43   0,78  0,78     kesk.  3.08,43
  3  31  Marko Paronen            AnkUA         Toyota Starlet EFI        1  3.10,44   2,01  2,79   3.13,68  3.10,44
  4  29  Mikko Pääkkönen          KiikoisAS     Toyota Starlet            1  3.12,22   1,78  4,57   3.20,80  3.12,22
  5  32  Joni Karhu               SuonUA        Opel Corsa GSi            1  3.15,51   3,29  7,86   3.16,93  3.15,51
Luokka 2
  1  36  Aki Mansikkamäki         HämUA         Toyota Starlet            2  3.08,40                3.13,73  3.08,40
  2  34  Antti Vilmilä            KuortUA       Toyota Starlet            2  3.09,44   1,04  1,04   3.14,77  3.09,44
  3  33  Marko Mansikkamäki       HämUA         Toyota Starlet            2  3.10,68   1,24  2,28   3.12,37  3.10,68
  4  35  Kimmo Kauppinen          SuonUA        Toyota Corolla GT         2  3.12,06   1,38  3,66   3.13,04  3.12,06
  5  40  Urpo Määttänen           TuupoMK/UA    Sunbeam Imp               2  3.12,51   0,45  4,11   3.21,07  3.12,51
  6  38  Kimmo Viero              PokyUA        Toyota Starlet            2  3.12,89   0,38  4,49   3.19,89  3.12,89
  7  37  Mikko Penttinen          LeppävirtaRT  Toyota Corolla GT         2  3.13,65   0,76  5,25   3.13,65    kesk.
  8  39  Tommi Tolonen            Kaj-UA        Toyota Corolla FX-GT      2  3.20,96   7,31  12,56  3.26,85  3.20,96
Luokka 3
  1   2  Jukka Vähämäki           KuortUA       Opel Kadett               3  3.03,41                3.03,41    kesk.
  2   5  Tomi Kankaanpää          EPUA          VW 19 Golf GTI 16V        3  3.09,90   6,49  6,49   3.09,90  3.10,54
  3   4  Juho Tukiainen           KeurUA        Honda Civic Type-R        3  3.10,01   0,11  6,60   3.10,01  3.11,55
  4   3  Kimmo Väisänen           AnkUA         Honda Integra Type-R      3  3.11,62   1,61  8,21   3.11,62  3.13,66
  5   7  Matti Ilves              LprRT         Ford Escort RS 2000       3  3.11,73   0,11  8,32   3.14,02  3.11,73
  6   1  Marko Kinnunen           MäntänUA      VW 19 Golf GTI 16V        3  3.12,27   0,54  8,86   3.30,60  3.12,27
  7  11  Seppo Korhonen           K-KUA         Ford Escort RS 2000       3  3.13,14   0,87  9,73   3.16,22  3.13,14
  8   6  Markus Paananen          EUA           Honda Civic Type-R        3  3.13,24   0,10  9,83   3.13,24  3.13,81
  9   9  Jari Nenonen             K-KUA         VW Golf GTI               3  3.15,15   1,91  11,74  3.19,48  3.15,15
 10   8  Heikki Nousiainen        SLUA          Toyota Corolla FX-GT      3  3.15,59   0,44  12,18  3.16,54  3.15,59
 11  10  Jukka-Pekka Immonen      K-KUA         Ford Escort RS 2000       3  3.28,90   13,31 25,49    kesk.  3.28,90
Luokka 11
  1  12  Jari Lamminsivu          HämUA         Mitsubishi Lancer        11  3.03,13                3.04,61  3.03,13
  2  15  Crazy Mike               RiiUA         Mitsubishi Lancer E6     11  3.10,91   7,78  7,78     kesk.  3.10,91
Luokka 4
  1  16  Jarkko Särkkä            MhMK          Mitsubishi Lancer E6      4  2.51,40                2.52,75  2.51,40
  2  23  Vesa Hirvonen            K-KUA         Subaru Impreza WRX        4  2.52,87   1,47  1,47   2.55,65  2.52,87
  3  22  Tapio Lauronen           K-KUA         Mitsubishi Lancer         4  2.53,17   0,30  1,77   2.53,17    kesk.
  4  19  Hannu Mäki-Ikola         AL-Härmä      Mitsubishi Lancer         4  2.53,46   0,29  2,06   2.53,46  2.54,02
  5  17  Tomi Hallia              MäntsMK       Mitsubishi Lancer Evo     4  2.55,04   1,58  3,64   2.55,04  2.59,02
  6  18  Anssi Rytkönen           KeminUA       Mitsubishi Lancer Evo 6   4  2.56,03   0,99  4,63   ---      2.56,03
  7  21  Jukka Tenho              AnkUA         Mitsubishi Lancer E6      4  2.57,18   1,15  5,78   2.57,66  2.57,18
  8  20  Aarni Mertanen           Kaj-UA        Mitsubishi Lancer Evo     4  2.58,58   1,40  7,18   3.00,64  2.58,58
  9  24  Lassi Turunen            K-KUA         BMW 325 ix                4  3.04,64   6,06  13,24  3.04,64      ---
Luokka 10
  1  26  Marjo-Riitta Lunden      HämUA         Toyota Starlet           10  3.24,57                3.31,57  3.24,57
  2  25  Tiina Sievinen           TamUA         BMW M3                   10  3.26,62   2,05  2,05   3.29,60  3.26,62
     27  Katja Suomalainen        ValUA         Mercedes Benz 190E       10  keskeytys                kesk.      ---

Luokka 5
  1  41  Mika Karvonen            SAU           Toyota Starlet            5  3.31,64                3.31,64    kesk.
  2  42  Antti-Jussi Keinänen     NilUA         Suzuki Ignis Sport        5  3.34,64   3,00  3,00   3.36,69  3.34,64
Luokka 6
  1  48  Mika Lemmetti            LaihUA        Toyota Starlet            6  3.10,08                4.26,54  3.10,08
  2  43  Mikael Vuotari           ParkUA        Toyota MR2                6  3.10,32   0,24  0,24   3.12,39  3.10,32
  3  46  Tero Huisman             KeurUA        Toyota Corolla GT         6  3.14,00   3,68  3,92   3.14,00  3.20,70
  4  50  Topi Tulla               AL-Kangasniem Honda Civic               6  3.15,32   1,32  5,24   3.20,20  3.15,32
  5  54  Tommi Tohmo              AnkUA         Toyota Starlet            6  3.20,12   4,80  10,04  3.31,48  3.20,12
  6  47  Markus Korpela           AL-Oulu       Toyota Corolla            6  3.23,03   2,91  12,95  3.26,12  3.23,03
  7  52  Mika Väänänen            TuupoMK/UA    Toyota Starlet            6  3.23,03   0,00  12,95  3.26,20  3.23,03
  8  45  Timo Joensuu             KuortUA       Toyota Starlet            6  3.23,24   0,21  13,16  3.27,20  3.23,24
  9  44  Sami Myyrinmaa           UAU           Toyota Corolla GT         6  3.23,41   0,17  13,33  3.29,51  3.23,41
 10  49  Janne Lopperi            MhMK          Toyota Starlet            6  3.23,53   0,12  13,45  3.27,58  3.23,53
 11  53  Joni Tolonen             Kaj-UA        Toyota Corolla FX-GT      6  3.25,80   2,27  15,72  3.44,44  3.25,80
Luokka 7
  1  66  Risto Immonen            JoeUA         Honda Civic Type-R        7  3.08,86                  kesk.  3.08,86
  2  67  Jorma Hirvonen           K-KUA         Honda Integra Type-R      7  3.15,65   6,79  6,79   3.21,42  3.15,65
  3  58  Ville Hieta              TapUA         Volvo 240                 7  3.19,13   3,48  10,27  3.19,13    kesk.
  4  56  Petri Laine              KeurUA        Toyota Carina             7  3.19,81   0,68  10,95  3.35,20  3.19,81
  5  55  Jarno Haapoja            LapUA         Ford Escort RS 2000       7  3.20,40   0,59  11,54  3.27,03  3.20,40
  6  63  Janne Nousiainen         K-KUA         Toyota Corolla Fx-Gt      7  3.21,66   1,26  12,80  3.21,66    kesk.
  7  57  Juho Peltonen            AnkUA         Opel Astra GSi 16V        7  3.23,84   2,18  14,98  3.23,84      ---
  8  65  Pasi Koponen             LeppävirtaRT  Ford Escort RS 2000       7  3.24,30   0,46  15,44  3.24,30  3.25,30
  9  59  Marko Barck              K-KUA         BMW 325i                  7  3.26,29   1,99  17,43  3.26,29  3.45,18
 10  60  Heikki Hassinen          TuupoMK/UA    Honda Integra Type-R      7  3.29,66   3,37  20,80  3.29,66  3.31,24
 11  64  Valtter Leinonen         IisUA         Ford Escort RS 2000       7  3.37,62   7,96  28,76  3.42,83  3.37,62
 12  62  Kristian Lyyra           IisUA         Ford Escort RS 2000       7  3.38,34   0,72  29,48  3.42,32  3.38,34
 13  61  Arto Puustinen           K-KUA         Ford Escort RS 2000       7  3.38,64   0,30  29,78  3.43,34  3.38,64
Luokka 8
  1  70  Jari Putkinen            MhMK          Mitsubishi Lancer E6      8  3.01,10                3.06,28  3.01,10
  2  68  Jarno Grönholm           UAU           Mitsubishi Lancer Evo4    8  3.04,67   3,57  3,57   3.09,51  3.04,67
  3  74  Mika Raitoniemi          MikUA         Audi Coupe S2             8  3.13,60   8,93  12,50  3.25,90  3.13,60
  4  71  Jukka Peräsalo           RDT           Mitsubishi Lancer E6      8  3.14,28   0,68  13,18  3.14,28      ---
  5  69  Jaakko Hirvonsalo        KeminUA       Mitsubishi Galant         8  3.16,17   1,89  15,07  3.22,11  3.16,17
  6  73  Vesa Rissanen            PiekUA        Nissan Sunny GTIR         8  3.19,24   3,07  18,14  3.19,24  3.29,17
  7  72  Risto Hurskainen         K-KUA         Subaru Impreza WRX sti    8  3.22,26   3,02  21,16  3.22,26    kesk.

Luokka 9
  1  82  Harri Rutanen            SaaUA         Toyota Starlet            9  3.16,47                stopoh.  3.16,47
  2  83  Jari Huttunen            KiuUA         Suzuki Swift GTI          9  3.17,51   1,04  1,04   3.20,10  3.17,51
  3  84  Janne Toivonen           RiiUA         VW Polo 1.4 16V           9  3.18,58   1,07  2,11   3.18,58    kesk.
  4  79  Joonas Tokee             OrSUA         Toyota Starlet            9  3.19,18   0,60  2,71   3.21,98  3.19,18
  5  75  Joonas Kosloff           AL-Kangasniem VW Polo 1.4 16V           9  3.23,45   4,27  6,98   3.23,45  3.26,73
  6  76  Ville-Markus Marttinen   AL-Kangasniem Skoda Favorit             9  3.23,61   0,16  7,14   3.27,58  3.23,61
  7  80  Perttu Seppänen          AL-Kangasniem Toyota Starlet            9  3.28,47   4,86  12,00    kesk.  3.28,47
  8  77  Topi Luhtinen            PiekUA        Suzuki Swift KitCar Evo   9  3.28,96   0,49  12,49  3.28,96  3.45,18
  9  78  Aleksi Korhonen          SuonUA        Opel Corsa GSi            9  3.29,44   0,48  12,97  3.32,26  3.29,44
 10  81  Heikki Hassinen          K-KUA         Opel Corsa 1.3 S          9  3.54,38   24,94 37,91  3.54,38    kesk.

Luokka 13
  1  86  Leif Tuomela             EPUA          Alfa Romeo 1750 GTV      13  3.19,91                3.22,49  3.19,91
  2  85  Kimmo Hassinen           K-KUA         Toyota Starlet           13  3.22,86   2,95  2,95     kesk.  3.22,86
  3  91  Kalevi Hassinen          JoeUA         Citroen Xsara VTS        13  3.24,33   1,47  4,42   3.25,91  3.24,33
  4  87  Hannu Sirainen           K-KUA         Ford Escort RS 2000      13  3.24,83   0,50  4,92   3.24,83  3.28,55
  5  90  Osmo Huovinen            LeppävirtaRT  Ford Escort RS 2000      13  3.25,61   0,78  5,70   3.25,61  3.28,50
  6  88  Martti Päivinen          K-KUA         BMW 325i                 13  3.30,00   4,39  10,09  3.30,00  3.30,88
  7  89  Heikki Mietala           JoeUA         Toyota Starlet           13  3.31,28   1,28  11,37  3.33,41  3.31,28
  8  92  Åke Lihavainen           K-KUA         Ford Escort RS 2000      13  3.31,33   0,05  11,42  3.34,37  3.31,33
Luokka 14
  1  93  Kari Tasanko             UAU           Mitsubishi Lancer Evo9   14  3.13,68                3.18,51  3.13,68
  2  94  Paavo Hokkanen           LMM           Subaru Impreza WRX       14  3.19,21   5,53  5,53     kesk.  3.19,21

Luokka 17
  1  96  Ari Savolainen           NilUA         Toyota Corolla           17  3.40,32                3.41,95  3.40,32
  2  97  Erkki Sainio             LeppävirtaRT  Sunbeam Avenger 1600 GT  17  3.41,06   0,74  0,74   3.48,11  3.41,06
  3  98  Harry Nieminen           Kaj-UA        VW 17 Golf GTI           17  3.42,91   1,85  2,59   3.44,30  3.42,91
  4  95  Hannu Tikka              K-KUA         Sunbeam Imp              17  3.46,90   3,99  6,58   3.46,90  3.50,58
Luokka 18
  1  99  Pekka Nevalainen         JoeUA         Volvo 240 Turbo          18  3.26,89                3.29,35  3.26,89